产品简介
DK1100远端数据采集模块是集信号采集、变送、DA输出、通讯等一体的智能模块。具有测量精度高、稳定性好、采用模块化结构、配置灵活、线性度好、抗干扰等特点。
详细参数
输入 | |||
输入信号 | 电流 | 电压 | |
输入阻抗 | ≤250Ω | ≥1.2MΩ | |
输出 | |||
输出信号 | 电流 | 电压 | |
输出时允许负载 | ≤400Ω | ≥250KΩ | |
综合参数 | |||
综合测量精度 | 0.3*FS | ||
采样速度 | 2KSPS | ||
变送精度 | 16位 | ||
DA速度 | 10M SPS | ||
隔离电压 | 输入、输出、电源三者间1500V AC 1分钟 | ||
温度漂移 | 50ppm | ||
电磁兼容性 | GB/T 18268(IEC61326-1) | ||
使用环境 | 环境温度:0~50℃;相对湿度:≤85*RH; 避免强腐蚀气体。 | ||
电源 | DC24V/AC220V | ||
功耗 | 功耗≤2.4W | ||
结构 | 35mm DIN导轨安装 |
产品特点
支持多种常见工业标准信号输入;
变送输出方式可选,支持测量变送和通讯给定DA两种模式;
带有RS485通讯,采用国际标准的MODBUS RTU通讯方式;
体积小巧,安装方便,标准35mm导轨安装;
DC24V/AC220V供电可选;
信号输入、电源、变送输出三端隔离,隔离电压1500V AC。
选型尺寸
宽*高*深:22.5*100*112mm
产品说明 |
同类产品 |