产品简介
DK5080是远程MODBUS RTU 数据采集模块线性信号输入测量,可作为8路模拟量远程数据采集用途。本产品具有三端隔离功能。可方便与各种组态软件、触摸屏、各种DCS系统无驱动无缝对接功能。测量输入16位AD分辨率。可作为PLC测量附件。
详细参数
输入通道数
8路 | |
A/D转换分辨率 | 16BIT |
A/D转换时间 | 250KHZ |
D/A转换分辨率 | 12BIT |
D/A转换时间 | 12BIT |
通讯方式 | RS485接口,两线制 |
驱动距离 | 1200米 |
通讯速率 | 4800,9600,19200 |
通讯校验方式 | 无校验,奇校验,偶校验。数据位8,停止位1。 |
通讯协议 | MODBUS RTU |
隔离电压 | 1000V |
供电电压 | DC24V±10% |
产品特点
采用高速信号处理器、微处理器为核心的数字式智能型数据采集模块。
电路设计采用输入、电源、通讯三端隔离。
输入 | 可测量8路0-5V范围内直流电压信号; 或8路0-10V范围内直流电压信号; 或8路0-20mA范围内直流电流信号 |
输出 | 0-5V、1-5V、0-10V、0-10mA、4-20mA |
通讯 | 无 |
示警 | 无 |
选型尺寸
外形尺寸:88mm * 72mm * 59mm,采用标准35mm导轨安装
产品说明 |
同类产品 |